VIEWSONIC VG2709-2K-MHD-2, 27", 16:9,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC VG2709-2K-MHD-2, 27", 16:9,
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
75Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHD-2. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (topp) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Horisontalt frekvensområde | 31 - 115 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| Fargespekter | 72% |
| sRGB-dekning (typisk) | 104% |
| NTSC-dekning (typisk) | 72% |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2,5 W |
| Produktfarge | Sort |
| Farge | Sort |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -3,5 - 28° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 21 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 23 kWh |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 233 mm |
| Høyde (med stativ) | 538 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,7 g |
| Bredde (uten stativ) | 614 mm |
| Dybde (uten stativ) | 53 mm |
| Høyde (uten stativ) | 366 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,6 g |
| Pakkebredde | 775 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøyde | 465 mm |
| Pakkevekt | 8,1 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | HDMI, Kraft indikator |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 6,7 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2,13 m |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.