VIEWSONIC VG2708A-MHD, 27" 169 1920 x
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC VG2708A-MHD, 27" 169 1920 x
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Viewsonic VG2708A-MHD. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,311 x 0,311 mm |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NTSC-dekning (typisk) | 79% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Produktfarge | Sort |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 360° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -4 - 28° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 223 mm |
| Høyde (med stativ) | 537,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 615 mm |
| Dybde (uten stativ) | 46 mm |
| Høyde (uten stativ) | 364 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 679 mm |
| Pakkedybde | 167 mm |
| Pakkehøyde | 456 mm |
| Pakkevekt | 7,7 kg |
| Vekt | 6,1 kg |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttohøyde | 195 cm |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.