VIEWSONIC VA3420C, 34", 21:9 Ultrawide,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC VA3420C, 34", 21:9 Ultrawide,
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
120Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Viewsonic VA VA3420C. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: UltraWide Quad HD, Skjermteknologi: LED, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | UltraWide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1900R |
| Kontrastforhold | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Diagonal skjermstørrelse | 89 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overflatehardhet | 3H |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 132% |
| NTSC-dekning (typisk) | 94% |
| DCI-P3 dekning | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 29 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 39 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 36 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 814,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 237,8 mm |
| Høyde (med stativ) | 554,7 mm |
| Vekt (med stativ) | 8,2 kg |
| Bredde (uten stativ) | 814,7 mm |
| Dybde (uten stativ) | 102,7 mm |
| Høyde (uten stativ) | 363,6 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,2 kg |
| Pakkebredde | 1000 mm |
| Pakkedybde | 196 mm |
| Pakkehøyde | 435 mm |
| Pakkevekt | 11,5 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
| Strømadapter medfølger | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 8,2 kg |
| Samsvarssertifikat | CB, CE, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), RCM, REACH, RoHS, WEEE |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2,1 m |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528521000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.