VADDIO RoboSHOT 20 UHD | 3840x2160 | 12x Opt. Zoom | 74° Fov. | PTZ camera | Black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VADDIO RoboSHOT 20 UHD | 3840x2160 | 12x Opt. Zoom | 74° Fov. | PTZ camera | Black
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Vaddio RoboSHOT 20 UHD PTZ Camera. Megapiksel: 9,03 MP, Sensortype: CMOS. HD-type: 4K Ultra HD, Maksimal videooppløsning: 3840 x 2160 piksler, Støttede videofunksjoner: 1080p, 2160p, Maksimal bildefrekvens: 59,94 fps. Optisk zoom: 12x, Digital zoom: 1,67x. Produktfarge: Sort
| Megapiksel | 9,03 MP |
| Kameratype | Enkeltkamera |
| Sensortype | CMOS |
| CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3") |
| Effektiv sensor oppløsning | 8,93 MP |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Optisk zoom | 12x |
| Digital zoom | 1,67x |
| Kombinert zoom | 20x |
| Synsfelt (bred) | 74° |
| Synsfelt (tele) | 4,8° |
| Anbefalt belysningsområde | 3 - 100 lx |
| Signal-til-støy-forhold (SNR) | 50 dB |
| Antall blenderåpningstrinn | 16 |
| Hvitbalanse | ATW, Automatisk, Innendørs, Manuell, Ett trykk, Utendørs |
| Justering av fokus | Automatisk/Manuell |
| Baklyskompensasjon (BLC) | Ja |
| Vinningskontrolltype (gain) | Automatisk/Manuell |
| Maksimal arbeidsavstand (bred) | 1 cm |
| Maksimal arbeidsavstand (tele) | 150 cm |
| Størrelseforhold | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Maksimal bildefrekvens | 59,94 fps |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 2160p |
| Videoformat som støttes | H.264 |
| Produktfarge | Sort |
| Vippevinkelområde | -30 - 90° |
| Panoreringsomfang | -160 - 160° |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Lutningshastighet (min) | 0,35 °/sek |
| Lutningshastighet (maks) | 120 °/sek |
| Panoreringshastighet (min) | 0,35 °/sek |
| Panoreringshastighet (maks) | 120 °/sek |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| RS-232-port | 1 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| HD-SDI-utgang | Ja |
| Strømkildetype | DC, PoE |
| DC inngående spenning | 12 V |
| Innput-strøm | 3 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -5 - 60 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 95% |
| Fjernkontroll funksjon | Ja |
| Fjernkontrolltype | IR |
| Sertifisering | FCC, cULus, TAA |
| Støyreduksjon | Ja |
| Strømforsyning medfølger | Ja |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Kontroll-adapter | Ja |
| Monteringssett | Ja |
| Streamingkapasitet | Ja |
| Støttede nettverksprotokoller | Telnet |
| Samsvarssertifikat | CE |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Bredde | 203 mm |
| Dybde | 196 mm |
| Høyde | 200 mm |
| Vekt | 2,7 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.