SONY VPL-FHZ101/B | 1920x1200 3LCD 10000ANSI-lumen | 1.3-1.96:1 | Lens included | Black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SONY VPL-FHZ101/B | 1920x1200 3LCD 10000ANSI-lumen | 1.3-1.96:1 | Lens included | Black
-
Teknologi
LCD
-
Lysstyrke
10000ANSI Lumen
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Vekt
26Kg
-
Høyttalere
Nei
-
3d-ready
Nei
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Sony VPL-FHZ101/B. Projektorens lysstyrke: 10000 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskildetype: Laser, Lyskildens tjenestetid: 10000 timer. Fokus: Automatisk, Blenderåpning rekkevidde: 1,75 - 2,34, Zoom-type: Automatisk. Støttede videofunksjoner: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriell grensesnittype: RS-232C, HDMI-kontakttype: Full-size
| Projektorens lysstyrke | 10000 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 1524 - 15240 mm (60 - 600") |
| Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 7700 ANSI lumen |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 92 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 92 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Varmespredning | 2777 BTU/t |
| Lyskildetype | Laser |
| Lyskildens tjenestetid | 10000 timer |
| Fokus | Automatisk |
| Blenderåpning rekkevidde | 1,75 - 2,34 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-type | Automatisk |
| Projeksjonsfaktor | 1:30:1 - 1:96:1 |
| Horisontal linseforskyvning | -51 - 51% |
| Vertikal linseforskyvning | -99 - 99% |
| Antall ekstra objektiver støttes | 7 |
| Full HD | Ja |
| Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-kontakttype | Full-size |
| DVI-port | Ja |
| HDBaseT-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232C |
| BNC-port, inngående | 5 |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Smart TV | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nei |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Støynivå | 39 dB |
| HDCP | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Produkttype | Stor projektor for arenaer |
| Markedsplassering | Presentasjon |
| Produktfarge | Sort |
| Plassering | Desktop, Tak |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 814 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 80% |
| Vekt | 26 kg |
| Bredde | 544 mm |
| Dybde | 564 mm |
| Høyde | 205 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.