| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Luna grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Kroppsmateriale | Aluminium |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
| RGB-fargerom | DCI-P3 |
| Fargespekter | 100% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Prosessorprodusent | AMD |
| Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Prosessorgenerering | AMD Ryzen 8000 Series |
| Prosessormodell | 8940HX |
| Prosessorkjerner | 16 |
| Prosessortråder | 32 |
| Boostfrekvens prosessor | 5,3 GHz |
| Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
| Cachetype prosessor | L2 & L3 |
| L3 cache | 64 MB |
| L2 cache | 16 MB |
| Prosessor grunnkraft | 55 W |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 5200 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 2 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 64 GB |
| Minnekanaler | Tokanals |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Ja |
| Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
| Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR7 |
| 2 | AMD |
| On-board grafikkadapter familie | AMD Radeon |
| Grafikkadaptermodell om bord | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennetype | 2x2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| WWAN | Ikke installert |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 1 |
| Systemkort kretsoppsett | AMD SoC |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Kopilotnøkkel | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Demoprogramvare | Office |
| Forhåndsinstallert programvare | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 85 Wh |
| Batteriliv (maks.) | 4,11 timer |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladetid (50 %) | 30 min |
| AC-adapter energitap | 300 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Nei |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | ErP Lot 3
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vekt | 2,15 kg |
| Bredde | 354,6 mm |
| Dybde | 256,2 mm |
| Høyde | 19,3 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |