| Skjermdiagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Skjermoppløsning | 5120 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUHD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 2500R |
| Kontrastforhold | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pikseltetthet | 140 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 92,9 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 10 bit |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| DCI-P3 dekning | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Eclipse Black |
| Fremre ramme | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2x2 |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 140 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 1 |
| DisplayPort ut versjon | 1.4 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| Antall Thunderbolt-porter | 2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| Bilde i bilde | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 39 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 66 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 41 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 300 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Bredde (med stativ) | 947,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 227,1 mm |
| Høyde (med stativ) | 608,5 mm |
| Vekt (med stativ) | 13,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 947,6 mm |
| Dybde (uten stativ) | 105,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 419,5 mm |
| Vekt (uten stativ) | 9,7 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,41 cm |
| Pakkebredde | 1071 mm |
| Pakkedybde | 227 mm |
| Pakkehøyde | 525 mm |
| Pakkevekt | 20,5 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Videofargemoduser | BT.709 |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | EU Energy Label (F-class)
TCO Certified, generation 10
TCO Edge 2.1
Volatile Organic Compound Certification
TÜV Rheinland IPS Black
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |