| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Prosessormodell | 5217 |
| Prosessorfrekvens | 3 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,7 GHz |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Processor cache | 11 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 115 W |
| Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
| Prosessorlitografi | 14 nm |
| Prosessortråder | 16 |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Kodenavn prosessor | Cascade Lake |
| Tcase | 79 °C |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,02 TB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2667 MHz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
| Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
| Støttede instruksjonssett | AVX-512 |
| Skalerbarhet | 4S |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minnespor | 24 |
| ECC | Ja |
| Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
| HDD-grensesnitt | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD-størrelse | 2.5" |
| Antall støttede HDDer | 8 |
| Støttede HDD-størrelser | 2.5" |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| Hot-swap | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| PCI Express x8 slots | 2 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Rack-montering | Ja |
| Redundante fans støtter | Ja |
| Rack skinner | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server 2016/2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 7.3/6.9
SUSE
Linux Enterprise Server 12 SP2/11 SP4
VMware vSphere (ESXi) 6.5/6.0 U3 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Processor ARK ID | 193396 |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Krav til strømforsyning | 1100 W |
| Antall overflødige strømforsyninger installert | 1 |
| Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 8 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
| Bredde | 445 mm |
| Dybde | 720 mm |
| Høyde | 87 mm |
| Konfliktfri | Ja |