INTEL Dc S3710 2.5" 200 Gb Serial
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
INTEL Dc S3710 2.5" 200 Gb Serial
-
Lesehastighet
550MB/s
-
Skrivehastighet
300MB/s
-
Grensesnitt
Serial ATA III
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
200GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Intel DC S3710. SSD-kapasitet: 200 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 550 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 300 MB/s, Dataoverføringshastighet: 6 Gbit/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 200 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| Minnetype | MLC |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Lesehastighet, medier | 550 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 300 MB/s |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 85000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 43000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 55 µs |
| Skriveforsinkelse | 66 µs |
| Litografi | 20 nm |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Ja |
| SSD-temperaturovervåkning | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 82939 |
| Strømforbruk (inaktiv) | 0,6 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
| Høyde | 7 mm |
| Vekt | 82 g |
| Produktfarge | Sølv |
| Intern | Ja |
| Prosessorlitografi | 20 nm |
| Strømforbruk (aktiv) | 4 W |
| Født den | Q1'15 |
| Driverkapasitet | 200 GB |
| Lanseringsdato | 2015-01-27T00:00:00 |
| URL for produktomtale | http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-dc-s3710-brief.html |
| Produktnavn | Intel SSD DC S3710 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) |
| SSD utholdenhetsrangering | 3.6PB |
| SSD maskinvarekryptering | AES 256 bit |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | 4.0W |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 0.6W |
| SSD sjokk | 1000 G/0.5ms |
| SSD vekt | 82 grams |
| Sekvensiell lesing | 550 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 300 MB/s |
| Status | Launched |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel DC S3710 |
| Produktkodenavn | Haleyville |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.