HP P24 G4 FHD 23.8IN IPS DP HDMI
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP P24 G4 FHD 23.8IN IPS DP HDMI
-
Skjermstørrelse
23.8"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Affordable large-screen productivity.
See more of your work onscreen with less window toggling on the HP P24 G4 FHD Monitor. It has business-class presentation features, and advanced connectivity to complement today’s workspaces.
| Display diagonal | 60.5 cm (23.8") |
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Touchscreen | Nei |
| HD type | Full HD |
| Panel type | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Response time | 5 ms |
| Anti-glare screen | Ja |
| Screen shape | Flat |
| Supported graphics resolutions | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 8000000:1 |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Pixel pitch | 0.274 x 0.274 mm |
| Horizontal scan range | 30 - 86 kHz |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| Surface hardness | 3H |
| Colour gamut standard | NTSC |
| Colour gamut | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flicker-free technology | Ja |
| HP segment | Business |
| Built-in speaker(s) | Nei |
| Built-in camera | Nei |
| Built-in microphone | Nei |
| Market positioning | Business |
| Product colour | Black |
| Built-in USB hub | Nei |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Audio input | No |
| Headphone out | Nei |
| HDCP | Ja |
| VESA mounting | Ja |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Nei |
| Height adjustment | Nei |
| Pivot | Nei |
| Tilt adjustment | Ja |
| Tilt angle range | -5 - 23° |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 kWh |
| Power consumption (typical) | 22 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (max) | 26 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Energy efficiency scale | A to G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 355719 |
| Annual energy consumption | 22 kWh |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Width (with stand) | 53.8 mm |
| Depth (with stand) | 46.4 mm |
| Height (with stand) | 21.2 mm |
| Weight (with stand) | 4.51 kg |
| Width (without stand) | 538.2 mm |
| Depth (without stand) | 4.59 mm |
| Height (without stand) | 32.6 mm |
| Package width | 538.2 mm |
| Package depth | 211.6 mm |
| Package height | 464.3 mm |
| Package weight | 6.04 kg |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI |
| Sustainable technologies and materials | Arsenic-free display glass; Low halogen; Mercury-free display backlights; TCO Certified |
| Energy efficiency class (old) | E |
| Weight | 4.51 kg |
| Height | 325.6 mm |
| Width | 538.2 mm |
| Depth | 45.9 mm |
| Harmonized System (HS) code | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.