HP P22v G4 FHD Monitor EU
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP P22v G4 FHD Monitor EU
-
Skjermstørrelse
21.5"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
HP P22v G4 Monitor
9TT53AA
Tackle your daily task list with the budget-friendly HP P22v G4 Monitor that adjusts to your comfort needs and delivers Full HD picture quality.
Crisp image clarity for all your content.
Get lifelike color and sharp details for everything you do on a 21.5 diagonal Full HD screen.
Modern connectivity.
Conveniently and quickly connect to your devices and additional monitors through the HDMI and VGA ports, no dongles required.
Make conscientious buying choices.
Choose a monitor thats TCO and ENERGY STAR® certified to help meet your environmental buying requirements.
Specifications:
| Screen size | 54.61 cm (21.5") |
| Native Resolution | FHD (1920 x 1080) |
| Touch-enabled | Not touch-enabled |
| Bezel | Standard |
| Curvature | Flat |
| Horizontal viewing angle | 170° |
| Vertical viewing angle | 160° |
| Panel technology | TN |
| Brightness | 250 nits |
| Response Time | 5ms GtG (with overdrive) |
| Flicker-Free | Yes |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.248 mm |
| Display Contrast Ratio (Static) | 1000:1 |
| Display Colors | Up to 16.7 million colors supported (through FRC technology) |
| Screen treatment | Anti-glare |
| Camera | No integrated camera |
| Speaker output power | No |
| Microphone | No |
| Display Input Type | 1 VGA 1 HDMI 1.4 |
| Display features | Anti-glare Low blue light mode |
| Onscreen controls | Exit Information Management Menu Power control Input control Brightness+ Image Color |
| Display Area (metric) | 476.64 x 268.11 mm |
| VESA Mounting | 100 mm x 100 mm |
| Tilt | -5 to +20° |
| Height Adjustment Range | No height adjust |
| Pivot | No pivot |
| Swivel | No swivel |
| Hardness | 3H |
| Detachable Stand | Yes |
| Dimensions | 50.5 x 4.2 x 31.02 cm |
| Weight | 2.85 kg |
| Power | Input voltage 100 to 240 VAC |
| Power Consumption | 19 W (maximum), 18.5 W (typical), 0.5 W (standby) |
| Power Supply Type | Internal |
| Energy Efficiency Class | D |
| Environmental | ENERGY STAR® certifiedEPEAT® registeredRecycled Material |
| What Is In The Box | MonitorHDMI cableDocumentationVGA cableWarranty cardQSPProduct noticeAC power cord |
| Manufacturer Warranty | 3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 160° |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| Fargespekter | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| HP-segment | Forretning |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Sort |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Nei |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 19 W |
| Strømforbruk (standby) | 18,5 W |
| Strømforbruk (gjennomsnittlig) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 360633 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 505 mm |
| Dybde (med stativ) | 188,9 mm |
| Høyde (med stativ) | 381,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 2,85 kg |
| Bredde (uten stativ) | 505 mm |
| Dybde (uten stativ) | 42 mm |
| Høyde (uten stativ) | 310,2 mm |
| Pakkebredde | 567 mm |
| Pakkedybde | 120 mm |
| Pakkehøyde | 387 mm |
| Pakkevekt | 3,79 kg |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.