HP EBX360830G9 I5-1235U 13 16GB/256GB 13.3IN W11 PRO ND LOC SYST
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP EBX360830G9 I5-1235U 13 16GB/256GB 13.3IN W11 PRO ND LOC SYST
-
Modell
HP EliteBook x360 830 G9
-
Skjermstørrelse
13.3"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Vekt
1.32Kg
-
Mobilt bredbånd
Nei
-
Operativsystem
Windows 10 Pro
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
12th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
Garanti / Måneder
36
-
Tegnsett
Nordisk
-
CTO / BTO
Nei
-
CPU Model
i5-1235U
-
Bildeformat
16:10
-
Bærekraft
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Innebygget fleksibilitet
Fjern barrierene til hybrid arbeid med HP EliteBook x360 830. Denne bærbare PC-en for bedrifter har nye konferanseegenskaper som drives av HP Presence[3], produktivitet og sikkerhet som det er enkelt å administrere i hybride arbeidsmiljøer.
| Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarge | Sølv |
| Formfaktor | Convertible (Folder) |
| Markedsplassering | Premium |
| Introduksjonsår | 2022 |
| Opprinnelsesland | China |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 33,8 cm |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-1235U |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
| Minneformfaktor | On-board |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| ECC | Nei |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 256 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 256 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 256 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
| Lydsystem | B&O PLAY |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalere og mikrofon | Bang & Olufsen |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
| IR-kamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| Pekeenhet | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Nei |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Inngangsenhetsmodell | HP Premium Keyboard |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| HP høyttaler | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP frontkamera | HP Webcam 5MP |
| HP programvare medfølger | HP Hotkey Support; HP Easy Clean; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| HP-segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 51 Wh |
| Standbytid | 65 dager |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, Bruker |
| Samsvarssertifikat | GS mark |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Bærekraftige teknologier og materialer | 1270 |
| Vekt | 1,32 kg |
| Bredde | 300,1 mm |
| Dybde | 216,2 mm |
| Høyde | 19,2 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 449 mm |
| Pakkehøyde | 305 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
| Pekepenn | Nei |
| Antall høyttalere | 2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.