| Farge | Ja |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 25 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Oppvarmingstid | 55 s |
| Første side ut (svart, A4) | 10,9 s |
| Første side ut (farger, normal) | 11 s |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 40000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 150 - 2500 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Reservepatroner | HP 219A svart original LaserJet-tonerkassett (~ 1300 sider) W2190A; HP 219A cyan original LaserJet-tonerkassett (~ 1200 sider) W2191A; HP 219A gul original LaserJet-tonerkassett (~ 1200 sider) W2192A; HP 219A magenta original LaserJet-tonerkassett (~ 1200 sider) W2193A; HP 219X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (~ 3200 sider) W2190X; HP 219X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett (~ 2500 sider) W2191X; HP 219X høykapasitet gul original LaserJet-tonerkassett (~ 2500 sider) W2192X; HP 219X høykapasitet magenta original LaserJet-tonerkassett (~ 2500 sider) W2193X |
| HP-segment | Liten til middels forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 251 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 250 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 251 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 216 x 355.6 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Brevpapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir, Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5, B6 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 176 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 512 MB |
| Maksimalt internt minne | 512 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 51 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,3 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Blå, Grå |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | TFT |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Sertifisering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 416 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 7,6 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,05 W |
| Strømforbruk, av | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 180 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 133 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 8 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 33 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
| Bredde | 418 mm |
| Dybde | 419,1 mm |
| Høyde | 341,3 mm |
| Vekt | 17,1 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Pakkebredde | 497 mm |
| Pakkedybde | 398 mm |
| Pakkehøyde | 532 mm |
| Pakkevekt | 20,6 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 600 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 500 sider |
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Unikt administratorpassord; Aktiver/deaktiver USB; Tidsavbrudd for EWS-økt; Tidsavbrudd for inaktivitet på kontrollpanelet; Rollebasert tilgangskontroll; WebScan deaktivert som standard. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 495,4 kg |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 24 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 6 stykker |
| Samsvarssertifikat | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Anbefalte systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Største antall eksemplarer | 999 kopier |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Tid til første kopi (svart) | 9,7 s |
| Tid til første kopi (farge, normal) | 13,9 s |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Produsentgaranti | Ett års begrenset garanti. Du finner mer informasjon på https://www.support.hp.com[14]. 3-års HP kommersiell garanti uten ekstra kostnad (registrer deg innen de første 60 dagene på https://www.hp.com/eu/3yearwarranty ). |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Pallevekt (imperial) | 495,4 kg (1092.2 Ibs) |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 23 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 16 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Strømledning; Tonerkassett; Brukerhåndbok; Flygeblader |