HP 250 G10 15,6" HD Intel UHD Graphics, Core i3-1315U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Pro
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HP 250 G10 15,6" HD Intel UHD Graphics, Core i3-1315U, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11 Pro
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1366 x 768
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.52Kg
-
Operativsystem
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
CPU Model
i3-1315U
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Laget for forretninger
Den bærbare HP 250 G10-PC-en leverer viktige forretningsklare funksjoner i et tynt og lett design som er enkelt å bære med seg uansett hvor du drar. PC-en har en 15,6-tommers skjerm med en stor total skjermflate på 85 prosent[5], en kraftig Intel-prosessor[2], raskt minne og lagring er drevet for produktivitet, mens du kan koble til eksterne enheter med de inkluderte portene – alt til en god pris.
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Mørk aske/sølv |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Hverdag |
| Opprinnelsesland | China, Thailand |
| Originalt merkenavn | HP |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | HD |
| Paneltype | SVA |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermrammeteknologi | Narrow Border |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| Diagonal skjermstørrelse | 39,6 cm |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| NTSC-dekning (typisk) | 45% |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prosessorgenerering | Intel Core i3-13xxx |
| Prosessormodell | i3-1315U |
| Prosessorkjerner | 6 |
| Prosessortråder | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,5 GHz |
| Ytelseskjerner | 2 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,5 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Processor cache | 10 MB |
| Cachetype prosessor | L3 |
| Prosessor grunnkraft | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Minnespor | 2x SO-DIMM |
| Ikke EEC | Ja |
| Total lagringskapasitet | 256 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 256 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 256 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Wi-Fi | Ja |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Realtek RTL8852BE |
| WLAN-kontrollerprodusent | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4b |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastatur i full størrelse | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP sikkerhetsverktøy | McAfee Security (30 dagers gratis prøveversjon) |
| HP administrasjonsverktøy | HP SSRM; Gjenoppretting via Windows hurtigtilbakestilling |
| HP-segment | Forretning |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199642475588 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 41 Wh |
| Batterivekt | 190 g |
| AC-adapter energitap | 45 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart |
| Lavt halogen | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Halogenfattig; Bulkemballasje tilgjengelig; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbar; Utvendige bokser og bølgepapputer er 100 % bærekraftig hentet og resirkulerbare; 10 % resirkulert plast fra forbruker; Plast som ellers ville havnet i havet i høyttalerkabinett(er) |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Vekt | 1,52 kg |
| Bredde | 360 mm |
| Dybde | 236 mm |
| Høyde | 18,6 mm |
| Tastatur medfølger | Ja |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Produsentgaranti | 1 års begrenset garanti og 90 dagers begrenset programvaregaranti, avhengig av land. Batterier har en standard ett års begrenset garanti. Finn ytterligere informasjon om batteriet på http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Det tilbys også på stedet-service og utvidet dekning. HP Care Pack-tjenester er valgfrie, utvidede servicekontrakter som er mer omfattende enn de standard begrensede garantiene. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på http://www.hp.com/go/cpc for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. |
| UNSPSC-kode | 43211503 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.