EPSON WorkForce Pro WF-M4119DW Inkjet Singlefunction Printer Monochrome 35ppm
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
EPSON WorkForce Pro WF-M4119DW Inkjet Singlefunction Printer Monochrome 35ppm
-
Type
Blekkdyse
-
Multifunksjon
Ja
-
Farge
Nei
-
USB
Ja
-
Ethernet
Ja
-
Wi-Fi
Ja
-
Mobile Print
Ja
-
Utskriftshastighet farge
0ppm
-
S/H utskriftshastighet
21ppm
-
Mediestørrelse
A4
-
Grensesnitt
Ethernet, Trådløs LAN, USB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Epson WorkForce Pro WF-M4119DW. Antall blekkpatroner: 1, Kapasitet (månedlig, A4): 40000 sider per måned. Maksimal oppløsning: 4800 x 2400 DPI. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev): 35 ppm. Dobbeltsidig utskrift. Display: LCD. Wi-Fi. Produktfarge: Hvit
| Farge | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 40000 sider per måned |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | GDI |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 2400 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 80 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
| Konvoluttstørrelser | 10, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18 cm |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA3-SAE |
| Støttede nettverksprotokoller | IPv4, IPv6 |
| Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,7 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Støttede Mac operativsystemer | Ja |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Bredde | 425 mm |
| Dybde | 378 mm |
| Høyde | 164 mm |
| Vekt | 5,8 kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.