BENQ LH850ST | 1920x1080 DLP 4000ANSI-lumen | 0,499:1 | Fixed lens | Black
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
BENQ LH850ST | 1920x1080 DLP 4000ANSI-lumen | 0,499:1 | Fixed lens | Black
-
Teknologi
DLP
-
Lysstyrke
4000ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vekt
5.1Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
BenQ LH850ST. Projektorens lysstyrke: 4000 ANSI lumen, Visningsteknologi: DLP, Projektoroppløsning: 1080p (1920x1080). Lyskildetype: Laser, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 38000 timer. Zoom-forhold: 1.2:1, Forskyvning: 112%. Støttede grafikkoppløsninger: 640 x 480 (VGA), Videofargemoduser: Lys kino, Presentasjon, Idretter, sRGB. Seriell grensesnittype: RS-232, HDMI-versjon: 2.0b
| Projektorens lysstyrke | 4000 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede forhold | 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 |
| Smartprojektor | Nei |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 120 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | ±30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | ±30° |
| Fargespekter | 95% |
| Lyskildetype | Laser |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 38000 timer |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-forhold | 1.2:1 |
| Projeksjonsfaktor | 0.499 |
| Forskyvning | 112% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA) |
| Videofargemoduser | Lys kino, Presentasjon, Idretter, sRGB |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0b |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 0 |
| DVI-port | Nei |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-A-porter | 1 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Smart TV | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Interaktiv | Nei |
| Støynivå | 35 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 32 dB |
| HDCP | Ja |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IPX5 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Produkttype | Projektor med kort stråle |
| Markedsplassering | Hjemmekino |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 250 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100-240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vekt | 5,1 kg |
| Bredde | 320 mm |
| Dybde | 255 mm |
| Høyde | 130,6 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| 3D-briller medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.