HP Z40c G3 40inch UHD+ 21:9 aspect ratio 2xThunderbolt 1xHDMI 1xDP Curved Display
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
HP Z40c G3 40inch UHD+ 21:9 aspect ratio 2xThunderbolt 1xHDMI 1xDP Curved Display
-
Skjermstørrelse
39.7"
-
Oppløsning
5120 x 2160
-
HD
5K UltraWide
-
USB-C
2
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ditt vindu til din verden.
Hold fokus og vær produktiv med en ekte storskjerm med HP Z40c G3 buet skjerm. Opplev ekstraordinære, naturtro farger og se alle prosjektene på samme tid, i slående detaljer, på en ekstremt bred skjerm med 5K:2K-oppløsning. Med et integrert 4K-webkamera og Hi-Fi-høyttalere, både høres og ser du ut som du gjør i virkeligheten.
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 100,8 cm (39.7") |
Skjermoppløsning | 5120 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | UltraWide 5K HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Edge LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 14 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 2500R |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
Størrelseforhold | 21:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,181 x 0,181 mm |
Pikseltetthet | 139 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 134 kHz |
Vertikal scanningsratio | 29 - 71 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 100,8 cm |
Fargedybde | 10 bit |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
Megapiksel | 13 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort, Sølv |
Opprinnelsesland | China |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Thunderbolt 3-porter antall | 2 |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
Bilde i bilde | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 72 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 310 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 94,7 mm |
Dybde (med stativ) | 64,5 mm |
Høyde (med stativ) | 29,2 mm |
Vekt (med stativ) | 14,3 kg |
Bredde (uten stativ) | 947,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 14,2 mm |
Høyde (uten stativ) | 44,7 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 947,4 mm |
Pakkedybde | 292,5 mm |
Pakkehøyde | 644,8 mm |
Pakkevekt | 20,6 kg |
Pakketype | Boks |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Bærekraftige teknologier og materialer | 85 % ITE-utledet plast fra sluttet sirkel; Halogenfattig; Ytre emballasje og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Designet med resirkulerte metaller; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 14,3 kg |
Høyde | 447,1 mm |
Bredde | 947,4 mm |
Dybde | 141,9 mm |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.